| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | STC500/STC400 |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر چرخش روی تخت: ۶۳۰/۸۰۰ میلیمتر
● حداکثر چرخش روی سرسره عرضی: ۳۲۰ میلیمتر
● حرکت محور X: ۳۵۰ میلیمتر
● حرکت محور Z: ۶۰۰/۱۰۰۰ میلیمتر یا ۱۵۰۰/۲۱۵۰/۳۱۵۰ میلیمتر
● قطر سوراخ اسپیندل: 86(76) میلیمتر
● موتور اسپیندل: 11 کیلووات یا 15 کیلووات یا 18.5 کیلووات
دستگاه تراش CNC سنتر با عملکرد بالا STC500 STC400 به گونهای طراحی شده است که انعطافپذیری در تنظیمات، استحکام فوقالعاده و پایداری حرارتی عالی را ارائه دهد.
● ساختار تخت یکپارچه ۴۵ درجه
● دقت بالا
● کیفیت بالا
● عملکرد با هزینه بالا.
● بالاترین دقت خطوط راهنمای تایوانی
● واحد اسپیندل با سرعت بالاتر
● چدن با استحکام بالاتر

دستگاه میتواند به طور خودکار سطح داخلی و خارجی سیلندر، سطح مخروطی، سطح قوس دایرهای، سطح انتهایی و همچنین رزوههای تکی و چندتایی را در واحدهای متریک، اینچی و سایر استانداردها مانند قلاویزکاری، سوراخکاری و غیره پردازش کند.
| مدل | واحد | STC400 | STC500 |
| ساختار تخت | - | تخت یکپارچه ۴۵ درجه | تخت یکپارچه ۴۵ درجه |
| نوع مسیر راهنما | - | خطی/کشویی | خطی/کشویی |
| حداکثر چرخش روی تخت | mm | 400 | 500 |
| حداکثر چرخش روی سرسره عرضی | mm | 320 | 320 |
| حداکثر قطر میله | mm | 74 (50) | 74 |
| سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 2000 (2500) | 2000 |
| بینی دوکی | - | A2-8 (A2-6) | A2-8 (A2-6) |
| سوراخ اسپیندل | mm | 86 (76) | 86 (76) |
| اندازه چاک | mm | 250 (200) | 250/305 |
| سفر متقاطع (x) | mm | 250 | 250 |
| سفر طولی (Z) | mm | 600/1000 | 1500/2150/3150 |
| سرعت تغذیه سریع محور x/Z | در دقیقه | 20/16 | 20/16 |
| نوع پست ابزار هیدرولیک | - | ۱۰۰-۸ تن (۸۰-۱۲ تن) | ۱۰۰-۸ تن (۱۰۰-۱۲ تن) |
| اندازه بخش ابزار | mm | ۲۵×۲۵Ф۴۰ | ۲۵×۲۵Ф۴۰ |
| قطر تیغه دم دستی | mm | 75 | 110 |
| سفر با پرهای دم دستی | mm | 100 | 100 |
| مخروطی دم دستی | - | MT5 | MT4 |
| دقت کار | mm | IT6 | IT6 |
| دقت تغییر موقعیت محور x | mm | 6 | 0.006 |
| دقت تغییر موقعیت محور Z | mm | 0.008/0.01 | 0.013/0.017/0.021 |
| قدرت موتور اصلی | kw | 11 (15) | 15 (18.5) |
| منبع تغذیه | کوا | 35 | 35 |
| ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) | mm | 2900 / 3100x1800x1800 | 4300/4950/5600x2050x1980 |
| وزن دستگاه | kg | 3100/3600 | 4600/5300/6900 |





