| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP11K |
● ضخامت برش: ۶-۴۰ میلیمتر
● عرض برش: ۲۵۰۰-۶۰۰۰ میلیمتر
● محدوده سنجه پشتی: 20-600 / 20-800 / 20-1000
● توان اصلی: ۷.۵-۵۵ کیلووات
دستگاه برش گیوتین هیدرولیک SP11K با ساختار تمام فولادی جوش داده شده و عملیات جامع (پیرسازی ارتعاشی، عملیات حرارتی) برای از بین بردن تنشهای داخلی، استحکام و پایداری خوبی را به کار میگیرد.
● این دستگاه از ساختار جوش داده شده با ورق فولادی استفاده میکند، بدنه با استفاده از تحلیل و طراحی المان محدود، ارتعاش را برای از بین بردن تنش پیری، به طوری که بدنه پایدار و قابل اعتماد است.
● استفاده از قرقره راهنمای غلتکی سه نقطهای میتواند شکاف تکیهگاه را از بین ببرد و دقت برش را افزایش دهد
● زاویه برش را میتوان در یک محدوده خاص تنظیم کرد، که میتواند تغییر شکل برشی ورق فلزی را کاهش دهد و ورق فلزی بسیار ضخیمتری را برش دهد.






| مدل | ضخامت برش (میلیمتر) | عرض برش (میلیمتر) | سکته مغزی (میلی متر) | محدوده پشتی (میلی متر) | ارتفاع میز کار (°) | برق اصلی (KW) |
| SP11K-6x2500 | 6 | 2500 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 7.5 |
| SP11K-6x3200 | 6 | 3200 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 7.5 |
| SP11K-6x4000 | 6 | 4000 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 7.5 |
| SP11K-6x6000 | 6 | 6000 | 8 ~ 16 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 11 |
| SP11K-8x2500 | 8 | 2500 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 7.5 |
| SP11K-8x3200 | 8 | 3200 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۱ درجه و ۴۵ ثانیه | 7.5 |
| SP11K-8x4000 | 8 | 4000 | 8 ~ 16 | 20-600 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 7.5 |
| SP11K-8x6000 | 8 | 6000 | 8 ~ 16 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 15 |
| SP11K-12x2500 | 12 | 2500 | 8 ~ 12 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 15 |
| SP11K-12x3200 | 12 | 3200 | 8 ~ 12 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 15 |
| SP11K-12x4000 | 12 | 4000 | 8 ~ 12 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 15 |
| SP11K-12x6000 | 12 | 6000 | 8 ~ 12 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه | 30 |
| SP11K-16x2500 | 16 | 2500 | 8 ~ 12 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه و ۳۰ ثانیه | 18.5 |
| SP11K-16x3200 | 16 | 3200 | 7 ~ 10 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه و ۳۰ ثانیه | 18.5 |
| SP11K-16x4000 | 16 | 4000 | 7 ~ 10 | 20-800 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه و ۳۰ ثانیه | 22 |
| SP11K-16x6000 | 16 | 6000 | 7 ~ 10 | 20-1000 | ۳۰ دقیقه تا ۲ درجه و ۳۰ ثانیه | 37 |
| SP11K-20x2500 | 20 | 2500 | 7 ~ 10 | 20-800 | ۱°۳۰ ~۴° | 30 |
| SP11K-20x3200 | 20 | 3200 | 6 ~ 10 | 20-800 | ۱°۳۰ ~۴° | 30 |
| SP11K-20x4000 | 20 | 4000 | 6 ~ 10 | 20-800 | ۱°۳۰ ~۴° | 30 |
| SP11K-20x6000 | 20 | 6000 | 6 ~ 9 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 37 |
| SP11K-25x2500 | 25 | 2500 | 6 ~ 9 | 20-800 | ۱°۳۰ ~۳°۳۰ | 37 |
| SP11K-25x3200 | 25 | 3200 | 6 ~ 9 | 20-800 | ۱°۳۰ ~۳°۳۰ | 37 |
| SP11K-25x4000 | 25 | 4000 | 6 ~ 8 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۳°۳۰ | 37 |
| SP11K-25x6000 | 25 | 6000 | 6 ~ 8 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 55 |
| SP11K-32x2500 | 32 | 2500 | 6 ~ 8 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 56 |
| SP11K-32x3200 | 32 | 3200 | 6 ~ 8 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 57 |
| SP11K-32x6000 | 32 | 6000 | 4 ~ 6 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 58 |
| SP11K-40x2500 | 40 | 2500 | 4 ~ 6 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 59 |
| SP11K-40x3200 | 40 | 3200 | 4 ~ 6 | 20-1000 | ۱°۳۰ ~۴° | 60 |





