| محل منبع: | / |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP2145 |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر چرخش روی تخت: ۶۳۰/۸۰۰/۱۰۰۰/۱۲۰۰ میلیمتر
● حداکثر چرخش روی سرسره عرضی: ۶۲۰/۸۷۰/۱۰۰۰/۱۲۰۰ میلیمتر
● حداکثر طول قطعه کار: 750-12000 میلیمتر
● عرض تخت: ۴۵۰ میلیمتر
● قطر سوراخ اسپیندل: 105/130 میلیمتر
● قدرت موتور اصلی: ۷۱۵ کیلووات
1. این دستگاه تراش میتواند برای پردازش ریختهگری، فولاد و قطعات متوسط و بزرگ غیرآهنی استفاده شود.
2. شکاف قابل جابجایی برای کار با قطر بزرگتر فراهم شده است و جعبه دنده با عملکرد آسان می تواند انواع تغذیه و برش رزوه را فراهم کند.
3. پشتیبانی سهگانه این ماشین تراش سری، استحکام اسپیندل و ظرفیت پشتیبانی را تضمین میکند.
4. این ماشین تراش سری دارای محدوده سرعت وسیعی است و حرکت آن روان و با افزایش دمای پایین همراه است.
5. این دستگاه تراش سری ظاهری زیبا و باوقار دارد.
| مدل | SP2145-I | SP2145-II | SP2145-III | SP2145-IV |
| تاب خوردن روی تخت | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| تاب خوردن روی سرسره متقاطع | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| چرخش روی شکاف | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| فاصله بین مراکز | 750-12000mm | 750-12000mm | 750-12000mm | 750-12000mm |
| عرض تخت | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| سوراخ اسپیندل | 105 / 130 میلی متر | 105 / 130 میلی متر | 105 / 130 میلی متر | 105 / 130 میلی متر |
| دوک مخروطی | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| دماغه اسپیندل | سی-۱۱ / دی-۱۱ | سی-۱۱ / دی-۱۱ | سی-۱۱ / دی-۱۱ | سی-۱۱ / دی-۱۱ |
| محدوده سرعت اسپیندل | 14-750 دور در دقیقه | 14-750 دور در دقیقه | 14-750 دور در دقیقه | 14-750 دور در دقیقه |
| طیف وسیعی از فیدهای طولی | 0.048-24.300 میلی متر بر دور | 0.048-24.300 میلی متر بر دور | 0.048-24.300 میلی متر بر دور | 0.048-24.300 میلی متر بر دور |
| طیف وسیعی از فیدهای تراورس | 0.024-12.150 میلی متر بر دور | 0.024-12.150 میلی متر بر دور | 0.024-12.150 میلی متر بر دور | 0.024-12.150 میلی متر بر دور |
| تغذیه طولی سریع | 4,000 میلیمتر / دقیقه | 4,000 میلیمتر / دقیقه | 4,000 میلیمتر / دقیقه | 4,000 میلیمتر / دقیقه |
| فیدهای پیمایش سریع | 2,000 میلیمتر / دقیقه | 2,000 میلیمتر / دقیقه | 2,000 میلیمتر / دقیقه | 2,000 میلیمتر / دقیقه |
| قطر دم دستی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| مخروط دم دستی | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| سفر تیله استاک کوئیل | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| تعداد رزوههای اینچ | 36 | 36 | 36 | 36 |
| محدوده رزوههای اینچی | ۲۷-۱۴ تیپیآی | ۲۷-۱۴ تیپیآی | ۲۷-۱۴ تیپیآی | ۲۷-۱۴ تیپیآی |
| تعداد رزوههای متریک | 54 | 54 | 54 | 54 |
| طیف وسیعی از رزوههای متریک | 1-240mm | 1-240mm | 1-240mm | 1-240mm |
| پست ابزار | 32x32 میلیمتر | 32x32 میلیمتر | 32x32 میلیمتر | 32x32 میلیمتر |
| سفر ترکیبی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| کراس اسلاید سفر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| قدرت موتور اصلی | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
| قدرت پمپ خنک کننده | 90w | 90w | 90w | 90w |
| قدرت موتور تغذیه سریع | 1.1 کیلووات | 1.1 کیلووات | 1.1 کیلووات | 1.1 کیلووات |
| ابعاد کلی (ارتفاع × عرض × طول) ۱۵۰۰ میلیمتر | 3,452 X 1,362 X 1,390 میلیمتر | 3,452 X 1,362 X 1,390 میلیمتر | 3,452 X 1,362 X 1,390 میلیمتر | 3,452 X 1,362 X 1,390 میلیمتر |
| وزن خالص -1500 میلیمتر | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ |
| لوازم جانبی استاندارد | |
| چاک فک 3 | آستین مرکزی |
| چاک فک 4 | آچار بکس چهارگوش |
| دوک نخ ریسی | استراحت پایدار |
| مرکز | استراحت پیروان |
| مرکز دم دستی | واشر آهنی |





