| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP2148 |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر چرخش روی تخت: ۸۰۰/۱۰۰۰/۱۲۵۰/۱۴۰۰/۱۶۰۰ میلیمتر
● حداکثر چرخش روی سرسره عرضی: ۴۸۰/۶۸۰/۹۳۰/۱۰۸۰/۱۲۵۰ میلیمتر
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● عرض مسیر راهنما: ۶۰۰/۶۵۰ میلیمتر
● قطر اسپیندل: ۱۰۵ میلیمتر (اختیاری ۱۳۰ میلیمتر)
● حداکثر ظرفیت بار: 4T
● قدرت موتور اسپیندل: ۱۵ کیلووات
این ماشین تراش، یک ماشین تراش افقی سنگین مخصوص مصارف خاص است و برای تراش سطوح استوانهای داخلی/خارجی، سطوح مخروطی، سطوح انتهایی و غیره با قطر بزرگ و طول متوسط برای انواع قطعات کار مناسب است.
| مدل | SP2148-I | SP2148-ایل | SP2148-Ⅲ | SP2148-IV | SP2148-V |
| حداکثر تاب خوردن روی تخت | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| حداکثر چرخش روی سرسره متقاطع | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| حداکثر طول قطعه کار | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| عرض مسیر راهنما | 600/650 میلی متر | ||||
| حداکثر ظرفیت بار | 4T | ||||
| ارتفاع مرکز اسپیندل | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| سوراخ اسپیندل | ۱۰۵ میلیمتر (اختیاری ۱۳۰ میلیمتر) | ||||
| بینی دوکی | C11 | ||||
| سوراخ مخروطی اسپیندل | ۱۲۰/۱:۲۰ (متریک) | ||||
| حالت سرعت اسپیندل | سرعت متغیر ۳ محدودهای | ||||
| محدوده سرعت اسپیندل | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| قدرت موتور اسپیندل | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| محدوده/گرید تغذیه محور Z | 32/0.095-1.4 میلیمتر/r | ||||
| محدوده/گرید تغذیه محور X | 32/0.042-0.7 میلیمتر/r | ||||
| سرعت پیمایش حمله کالسکه | 3740mm/r | ||||
| سرعت پیمایش حمله ضربدری | 1870mm/r | ||||
| درجه/محدوده رزوه متریک | 22 / 1-15mm | ||||
| درجه/محدوده رزوه اینچ | 26/14-1T.PI | ||||
| عبور از اسلاید متقاطع | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| حداکثر پیمایش برجک | 200mm | ||||
| قطر | 120mm | ||||
| مسافرت رفتن | 290mm | ||||
| ضرب و شتم | MT6 | ||||
| تعداد ایستگاههای ابزار | 4 راه | ||||
| اندازه ساقه ابزار | 32 × 32mm | ||||
| جانم | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| ظرفیت مخزن | 100L | ||||
| توان پمپ خنک کننده | 125W | ||||
| نرخ جریان | 22L / دقیقه | ||||
| طول کلی | 3700-14200mm | ||||
| عرض کلی x ارتفاع | 1750 × 1500mm | 1800 × 1600mm | 1850 × 1650mm | 1900 × 1800mm | 2050 × 1900mm |
| وزن دستگاه | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





