| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP2208-II/III/IV |
| صدور گواهینامه: | CE |
● ظرفیت سوراخکاری: ۳۲ میلیمتر، ۴۰ میلیمتر، ۴۵ میلیمتر
● ظرفیت فرزکاری انتهایی: 20 میلیمتر، 32 میلیمتر
● ظرفیت فرزکاری سطح: ۶۳ میلیمتر، ۸۰ میلیمتر
● حداکثر قطر سوراخکاری: ۵۰ میلیمتر، ۶۰ میلیمتر، ۷۰ میلیمتر
● حرکت محور طولی (X): ۴۵۰ میلیمتر
● حرکت محور عمودی (Y): ۲۸۰ میلیمتر
● قدرت موتور: 0.75 kw / 1.1 kw / 1.5 kw
● مخروطی اسپیندل: MT3/MT4/R8
دستگاه فرز عمودی SP2208 یکی از اقتصادیترین و بادوامترین دستگاههای فرز ما است. این دستگاه فرز عمودی برجکدار نو و استفاده نشده است. اندازه متوسط و طراحی ظریفی دارد. این دستگاه فرز عمودی برجکدار با کیفیت بالا ساخت چین است.
● تغییر سرعت چرخشی اسپیندل
● تغذیه خودکار اسپیندل
● تغییر سرعت چرخش اسپیندل به صورت چرخهای
● عملکرد ضربه زدن
● تست دقت فردی با هر دستگاه
● ساختار مستحکم و عملکرد پایدار
● موتور بدون جاروبک و سرعت اسپیندل متغیر
● سرعت اسپیندل و عمق برش اختیاری، قرائت دیجیتال
● تغذیه کننده طولی اتوماتیک اختیاری





دستگاه فرز رومیزی SP2208 مناسب برای فرزکاری، سوراخکاری، قلاویزکاری، سوراخکاری سطحی و برقوکاری.
| مدل | SP2208-II | SP2208-III | SP2208-IV |
| حداکثر قطر سوراخکاری | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| ظرفیت حفاری | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| ظرفیت فرزکاری نهایی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| ظرفیت فرزکاری سطحی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| حرکت محور طولی (X) | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| حرکت متقاطع (Y) | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| سکته مغزی اسپیندل | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| اندازه موثر میز | ۸۰۰ / ۹۰۰ × ۲۴۰ میلیمتر | ۸۰۰ / ۹۰۰ × ۲۴۰ میلیمتر | ۸۰۰ / ۹۰۰ × ۲۴۰ میلیمتر |
| دوک مخروطی | متاتریدر۴ / آر۸ | متاتریدر۴ / آر۸ | متاتریدر۴ / آر۸ |
| محدوده سرعت اسپیندل (50 هرتز) | 80-1,250 دور در دقیقه | 80-1,250 دور در دقیقه | 80-1,250 دور در دقیقه |
| محدوده سرعت اسپیندل (60 هرتز) | 95-1,500 دور در دقیقه | 95-1,500 دور در دقیقه | 95-1,500 دور در دقیقه |
| مراحل تغذیه خودکار اسپیندل | 6 | 6 | 6 |
| مقادیر خودکار تغذیه اسپیندل | 0.06-0.30 میلیمتر در ساعت | 0.06-0.30 میلیمتر در ساعت | 0.06-0.30 میلیمتر در ساعت |
| بلند کردن خودکار اسپیندل (قابل تنظیم) | 240 میلیمتر / دقیقه | 240 میلیمتر / دقیقه | 240 میلیمتر / دقیقه |
| اتصال تغذیه برق برای میز (قابل تنظیم) | بی قدم | بی قدم | بی قدم |
| فاصله بین اسپیندل تا میز | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| مقدار اسلات T | 3 | 3 | 3 |
| زاویه شیب سر عمودی | 90 ° / 90 درجه | 90 ° / 90 درجه | 90 ° / 90 درجه |
| (چپ / راست) | |||
| قدرت موتور | 750 W | 1,100 W | 1,500 W |
| وزن خالص | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ |
| اندازه بستهبندی (طول × عرض × ارتفاع) | 770 X 880 X 1,160 میلیمتر | 770 X 880 X 1,160 میلیمتر | 770 X 880 X 1,160 میلیمتر |
| وزن ناخالص | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ |
● مته چاک
● مجموعه آچار
● جعبه ابزار و نگهداری ابزارها
● سینی روغن
● دستورالعمل دستی و فهرست قطعات





