| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | STC660/STC800 |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر چرخش روی تخت: ۶۳۰/۸۰۰ میلیمتر
● حداکثر چرخش روی سرسره عرضی: ۵۰۰/۶۴۰ میلیمتر
● حرکت محور X: ۳۵۰ میلیمتر
● حرکت محور Z: 700/1500/2000/3000 میلیمتر
● قطر سوراخ اسپیندل: 112(86) میلیمتر
● موتور اسپیندل: 22(18.5) کیلووات
مراکز تراشکاری با عملکرد بالای SUMORE به گونهای طراحی شدهاند که انعطافپذیری در تنظیمات، استحکام فوقالعاده و پایداری حرارتی عالی را ارائه دهند.
● ساختار تخت یکپارچه ۴۵ درجه
● دقت بالا
● کیفیت بالا
● عملکرد با هزینه بالا.
● بالاترین دقت خطوط راهنمای تایوانی
● واحد اسپیندل با سرعت بالاتر
● چدن با استحکام بالاتر

دستگاه میتواند به طور خودکار سطح داخلی و خارجی سیلندر، سطح مخروطی، سطح قوس دایرهای، سطح انتهایی و همچنین رزوههای تکی و چندتایی را در واحدهای متریک، اینچی و سایر استانداردها مانند قلاویزکاری، سوراخکاری و غیره پردازش کند.
| مدل | واحد | STC660 | STC800 |
| ساختار تخت | - | تخت یکپارچه ۴۵ درجه | تخت یکپارچه ۴۵ درجه |
| نوع مسیر راهنما | - | خطی/کشویی | خطی/کشویی |
| حداکثر چرخش روی تخت | mm | 660 | 800 |
| حداکثر چرخش روی سرسره عرضی | mm | 500 | 640 |
| حداکثر قطر میله | mm | 90 (74) | 90 |
| سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 1500 (2250) | 1500 |
| بینی دوکی | - | A2-11 (A2-8) | A2-11 |
| سوراخ اسپیندل | mm | 112 (86) | 112 |
| اندازه چاک | mm | 380 (320) | 380 |
| سفر متقاطع (x) | mm | 400 | 400 |
| سفر طولی (Z) | mm | 750 / 1500 / 2000 / 3000 | 750 / 1500 / 2000 / 3000 |
| سرعت تغذیه سریع محور x/Z | در دقیقه | ۱۲/۱۶ (کشویی: ۱۲/۱۲) | ۱۲/۱۶ (کشویی: ۱۲/۱۲) |
| نوع پست ابزار هیدرولیک | - | ۱۰۰-۸ تن (۸۰-۱۲ تن) | ۱۰۰-۸ تن (۸۰-۱۲ تن) |
| اندازه بخش ابزار | mm | ۲۵×۲۵Ф۴۰ | ۲۵×۲۵Ф۴۰ |
| قطر تیغه دم دستی | mm | 150 | 150 |
| سفر با پرهای دم دستی | mm | 150 | 150 |
| مخروطی دم دستی | - | MT5 (دوار) | MT5 (دوار) |
| دقت کار | mm | IT6 | IT6 |
| دقت تغییر موقعیت محور x | mm | 0.008 | 0.008 |
| دقت تغییر موقعیت محور Z | mm | 0.01/0.013 | 0.01/0.013 |
| قدرت موتور اصلی | kw | 22 (18.5) | 22 |
| منبع تغذیه | کوا | 50 | 50 |
| ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) | mm | 3700/4400/5000/6000x2200x2200 | 3800/4400/5000/6000x2200x2200 |
| وزن دستگاه | kg | 5500 / 6000 / 6800 / 7000 | 5800 / 6500 / 7300 / 8200 |





