| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP3102S |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر ظرفیت سوراخکاری: ۳۵ میلیمتر
● حداکثر ظرفیت ضربه زدن: M20
● سرعت اسپیندل: 70-2600 دور در دقیقه
● قطر ستون: ۱۴۰ میلیمتر
دستگاه مته زنی عمودی برای فلز 35 میلی متر Taladro De Columna دستگاه حفاری صنعتی Sp3108s
● ساختار مستحکم و عملکرد پایدار
● موتور بدون جاروبک و سرعت اسپیندل متغیر
● حرکت تغذیهای روان و دقیق در هر جهت
● دقت بالا برای مهندسی مدل
● طول میز قابل تغییر برای قطعات کار مختلف
● سرعت اسپیندل و عمق برش اختیاری، قرائت دیجیتال
● تغذیه طولی خودکار اختیاری
| مدل | SP3108S | SP3112S | SP3121S | SP3113S | |
| حداکثر ظرفیت حفاری | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| حداکثر ظرفیت بهرهبرداری | M18 میلی متر | M20 میلی متر | M24 میلی متر | M24 میلی متر | |
| فاصله از محور اسپیندل تا خط تولید ستون | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| حداکثر فاصله از دماغه اسپیندل تا سطح کار میز کار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| حداکثر فاصله از دماغه اسپیندل تا سطح کار صفحه پایه | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| سکته مغزی دوک نخ ریسی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| حداکثر تنظیم میز کار و جدول روست | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| قابلیت چرخش میز و تکیهگاه میز | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | |
| مخروطی سوراخ اسپیندل (مورس) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| مراحل سرعت اسپیندل | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| سرعت اسپیندل | 70-2600 r / min | 70-2600 r / min | 42-2050 r / min | 42-1865 r / min | |
| مراحل تغذیه اسپیندل | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| محدوده تغذیه اسپیندل | 0.1، 0.2، 0.3 میلیمتر بر دور | 0.1، 0.2، 0.3 میلیمتر بر دور | 0.07،0.15،0.26،0.4 میلیمتر بر دور | 0.07،0.15،0.26،0.4 میلیمتر بر دور | |
| قطر ستون | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | |
| مساحت کاری موثر میز (ارتفاع × ارتفاع) | 374x374 میلیمتر | 424x424 میلیمتر | 370x500 میلیمتر | 370x500 میلیمتر | |
| مساحت کاری موثر صفحه پایه (طول × عرض) | 370x360 میلیمتر | 420x380 میلیمتر | 460x450 میلیمتر | 460x450 میلیمتر | |
| ابعاد شیار T شکل میز و صفحه پایه | ۲-۱۴، ۲-۱۶ میلیمتر | ۲-۱۴، ۲-۱۶ میلیمتر | ۲-۱۴، ۲-۱۶ میلیمتر | ۲-۱۴، ۲-۱۶ میلیمتر | |
| قدرت موتور AC سه فاز دو سرعته | قدرت | 1.1/1.5 کیلو وات | 1.5/2.2 کیلووات | 2.2/2.8 کیلووات | 2.2/2.8 کیلووات |
| موتور پمپ سه فاز | ولتاژ | 220 ولت ، 380 ولت ، 420 ولت ، 440 ولت | 220 ولت ، 380 ولت ، 420 ولت ، 440 ولت | 220 ولت ، 380 ولت ، 420 ولت ، 440 ولت | 220 ولت ، 380 ولت ، 420 ولت ، 440 ولت |
| سرعت | 960/1450 r / min | 960/1450 r / min | 960/1450 r / min | 960/1450 r / min | |
| قدرت | 0.09 کیلووات | 0.09 کیلووات | 0.09 کیلووات | 0.09 کیلووات | |
| ولتاژ | ۲۲۰ ولت ۳۸۰ ولت، ۴۲۰ ولت ۴۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت ۳۸۰ ولت، ۴۲۰ ولت ۴۴۰ ولت | |||
| نرخ دنبال کردن | ۶ لیتر در دقیقه | 6 لیتر در دقیقه | ۶ لیتر در دقیقه | 6 لیتر در دقیقه | |
| ابعاد بسته بندی (ارتفاع × ارتفاع × ارتفاع) | 650x1050x1950 میلیمتر | 700x1150x2150 میلیمتر | 700x1150x2150 میلیمتر | 700x1150x2150 میلیمتر | |
| وزن خالص / ناخالص | 440/500 کیلوگرم | 670/730 کیلوگرم | 740/800 کیلوگرم | 800/860 کیلوگرم | |





