| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | سومور |
| شماره مدل: | SP3112YA |
| صدور گواهینامه: | CE |
● حداکثر ظرفیت سوراخکاری: ۳۵ میلیمتر
● حداکثر ظرفیت ضربه زدن: M24
● سرعت اسپیندل: 70-2600 دور در دقیقه
● قطر ستون: ۱۴۰ میلیمتر
قیمت دستگاه دریل رومیزی دستی چینی برای فروش SP3112YA از ستون عمودی یکپارچه و طراحی ساختاری مستحکم برای دستیابی به پایداری بالاتر، کاهش افت ساختاری و دوام بیشتر بهره میبرد. علاوه بر این، چرخدندهها و جعبههای اسپیندل هر دو به طور دقیق پردازش شدهاند تا سطح بالایی از دقت را در حین فرزکاری، سوراخکاری، بورینگ یا سنگزنی تضمین و حفظ کنند.
هر دستگاه حفاری سومور هم برای عملیات دستی خشن و سریعتر و هم برای عملیات توربینی دقیق و کندتر مناسب است. به لطف ویژگیهایی مانند سرعت متغیر اسپیندل، سرعت یا عمق برش دیجیتال، پیچها و صفحههای راهنمای متریک یا امپریال اختصاصی، دستگاه حفاری سومور بالاخره مجاز به شرکت در طیف وسیعی از کاربردهای فلزکاری است.
● ساختار مستحکم و عملکرد پایدار
● موتور بدون جاروبک و سرعت اسپیندل متغیر
● حرکت تغذیهای روان و دقیق در هر جهت
● دقت بالا برای مهندسی مدل
● طول میز قابل تغییر برای قطعات کار مختلف
● سرعت اسپیندل و عمق برش اختیاری، قرائت دیجیتال
● تغذیه طولی خودکار اختیاری






| مدل | ZY5035A | |
| حداکثر ظرفیت حفاری (میلیمتر) | 35 | |
| حداکثر ظرفیت ضربه زدن (میلی متر) | M24 | |
| فاصله از محور اسپیندل تا خط تولید ستون (میلی متر) | 330 | |
| حداکثر فاصله از دماغه اسپیندل تا سطح کار میز کار (میلیمتر) | 610 | |
| حداکثر فاصله از دماغه اسپیندل تا سطح کار صفحه پایه (میلی متر) | 1050 | |
| حداکثر پیمایش اسپیندل (میلیمتر) | 150 | |
| حداکثر تنظیم میز کار و تکیهگاه میز (میلیمتر) | 540 | |
| دیوارپوش میز و تکیهگاه میز | ± 45 ° | |
| مخروطی سوراخ اسپیندل (مرس) | 4 | |
| مراحل سرعت اسپیندل | 12 | |
| سرعت اسپیندل (r/min) | 70-2600 | |
| مراحل تغذیه اسپیندل | 3 | |
| محدوده تغذیه اسپیندل (میلی متر/r) | 0.1 ، 0.2 ، 0.3 | |
| قطر ستون (میلیمتر) | Φ140 | |
| مساحت کار موثر میز (طول × عرض) | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | |
| مساحت کار موثر صفحه پایه (طول × عرض) | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | |
| ابعاد شیار T شکل میز و صفحه پایه (میلیمتر) | ۲-۱۴، ۲-۱۶ | |
| موتور AC سه فاز دو سرعته | قدرت (کیلووات) | 1.5/2.2 |
| ولتاژ (V) | ۲۲۰، ۳۸۰، ۴۲۰، ۴۴۰ | |
| سرعت (r / min) | 960/1450 | |
| موتور پمپ سه فاز | قدرت (کیلووات) | 0.04 |
| ولتاژ (V) | ۲۲۰، ۳۸۰، ۴۲۰، ۴۴۰ | |
| سرعت جریان (L/min) | 6 | |
| ابعاد بسته بندی (طول × عرض × ارتفاع) | 700 × 1150 × 2200 | |
| وزن خالص/ناخالص (کیلوگرم) | 539/621 | |





